Tiny6410 SDK with 256M RAM and 2G NAND and 7" Innolux display with touch panel. Display attaches to LCD1 or LCD2.

| CPU/SOC | S3C6410, Samsung |
| Core/Clock | ARM1176JZF-S. Factory software set at 533 MHz. 667 MHz max. |
| RAM | 256 MBytes DDR2 (32 bit bus) |
| Flash | 2 GByte NAND Flash (1Gx16) |
| 1 1024 Byte EEPROM on IIC Interface | |
| LCD | Innolux 7" 800x480 |
| Touch screen | Replaceable touch pad |
| Ethernet | RJ45 10/100M with DM9000 |
| Serial | 4 DB9 RS232 COM0, COM1, COM2, COM3 |
| 4 TTL COM0, 1, 2, 3 with 4-wire sockets 1x4 2mm | |
| USB | 1 MiniUSB Device USB2.0 |
| 1 USB Host USB1.1 | |
| Audio | Stereo out - 3.5mm Jack |
| Mic input jack | |
| TV | RCA Jack Composite TV output |
| IR | Infrared Receiver |
| SD | SD Card standard size. Up to 32 GBytes |
| SDIO | SDIO header for SDIO WiFi, etc. + SPI and IIC. 2x10 2mm |
| Alarms | PWM Buzzer on board |
| User Inputs | 8 user push buttons/interrupts |
| 1 Reset push button | |
| 1 Pot for A/D test | |
| 1 Power switch for 5V power | |
| 1 NAND/PROG switch (PROG is same as NOR) | |
| 1 Microphone | |
| 1 IR Receiver | |
| Indicators | 4 User LEDs, Green |
| 1 Power LED, Red | |
| JTAG | 10 Pin JTAG Header 2x5 2mm |
| LCD | 40 pin header, 2x20 2mm |
| 41 pin Mini/Micro2550 style for FFC | |
| GPIO | 30 pin header 2x15 2mm |
| Camera | CMOS CAM130 or similar. 2x10 2mm |
| Bus Expansion | 2x20 2mm |
| External Int. | Buttons/Interrupts 1x10 2mm |
| RTC | Battery Backed RTC |
| Software | Superboot - can auto-program flash from an SD card. |
| Linux | Linux 2.6.x kernel supports all I/O. |
| with file system Qtopia 2.2.0 + Qt + Qt/E | |
| Ubuntu | Some users have loaded dev tools and worked entirely on Mini6410. |
| Android | Android 2.0 |
| WinCE | WindowsCE6.0r3 .Net Custom/English builds available. |
| PCB | 6 layer 11x11 cm. |
| Reliability | Less than 1% failure incoming test. Field failures are too low to have |
| statistics at this time. |